上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.58亿元 卖出总计:1.24亿元 买卖差额: 3451.33万元
【震有科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.05亿 | 0 | 1.05亿 |
华福证券有限责任公司泉州丰泽街证券营业部 | 2057.54万 | 0 | 2057.54万 |
机构专用 | 1260.24万 | 0 | 1260.24万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 1092.76万 | 0 | 1092.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 924.5万 | 0 | 924.5万 |
【震有科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 6466.49万 | 0 | -6466.49万 |
方正证券股份有限公司长沙建湘路证券营业部 | 2199.05万 | 0 | -2199.05万 |
机构专用 | 1999.99万 | 0 | -1999.99万 |
天风证券股份有限公司深圳福中三路证券营业部 | 943.1万 | 0 | -943.1万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 826.47万 | 0 | -826.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系