上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4354.19万元 卖出总计:4369.97万元 买卖差额: -15.78万元
【新澳股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2284.04万 | 0 | 2284.04万 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 763.66万 | 0 | 763.66万 |
开源证券股份有限公司福建分公司 | 630.91万 | 0 | 630.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 373.27万 | 0 | 373.27万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 302.29万 | 0 | 302.29万 |
【新澳股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1368.29万 | 0 | -1368.29万 |
机构专用 | 1287.85万 | 0 | -1287.85万 |
机构专用 | 654.12万 | 0 | -654.12万 |
机构专用 | 558.73万 | 0 | -558.73万 |
机构专用 | 500.96万 | 0 | -500.96万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系