上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1784.35万元 卖出总计:3882.7万元 买卖差额: -2098.35万元
| 【康普顿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 420.92万 | 0 | 420.92万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 416.42万 | 0 | 416.42万 |
| 申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 365.49万 | 0 | 365.49万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 350.35万 | 0 | 350.35万 |
| 粤开证券股份有限公司宁波惊驾路证券营业部 | 231.14万 | 0 | 231.14万 |
| 【康普顿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1322.24万 | 0 | -1322.24万 |
| 中信建投证券股份有限公司北京马连洼北路证券营业部 | 1024.95万 | 0 | -1024.95万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 598.37万 | 0 | -598.37万 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 | 530.64万 | 0 | -530.64万 |
| 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 406.48万 | 0 | -406.48万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
