上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7896.32万元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: -5927.92万元
【京新药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5111.04万 | 1575.36万 | 3535.68万 |
中信建投证券股份有限公司宁波分公司 | 1138.68万 | 1.29万 | 1137.38万 |
方正证券股份有限公司杭州文二路证券营业部 | 562.14万 | 5.27万 | 556.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 558.78万 | 248.05万 | 310.73万 |
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 525.13万 | 621.68万 | -96.55万 |
【京新药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5054.94万 | 0 | -5054.94万 |
机构专用 | 3793.94万 | 0 | -3793.94万 |
深股通专用 | 1575.36万 | 5111.04万 | 3535.68万 |
机构专用 | 1297.15万 | 0 | -1297.15万 |
海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 1226.53万 | 5261 | -1226万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系