上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8988.18万元 卖出总计:8485.92万元 买卖差额: 502.25万元
【方直科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5072.43万 | 460.04万 | 4612.39万 |
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 1359.3万 | 359.39万 | 999.91万 |
机构专用 | 1321.71万 | 1098.66万 | 223.04万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1278.43万 | 412.05万 | 866.38万 |
机构专用 | 1241.73万 | 65.12万 | 1176.61万 |
【方直科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 3393.66万 | 22.94万 | -3370.72万 |
中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部 | 1659.91万 | 66.11万 | -1593.8万 |
粤开证券股份有限公司上海长宁路证券营业部 | 1151.68万 | 1023.97万 | -127.71万 |
机构专用 | 1098.66万 | 1321.71万 | 223.04万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1049.16万 | 164.96万 | -884.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系