上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1381.87万元 卖出总计:1915.34万元 买卖差额: -533.47万元
【必得科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司江阴文化西路证券营业部 | 538.4万 | 0 | 538.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 220.22万 | 0 | 220.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 214.94万 | 0 | 214.94万 |
麦高证券有限责任公司北京北清路证券营业部 | 206.22万 | 0 | 206.22万 |
中国中金财富证券有限公司广州体育东路证券营业部 | 202.06万 | 0 | 202.06万 |
【必得科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1029.99万 | 0 | -1029.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 293.16万 | 0 | -293.16万 |
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 205.31万 | 0 | -205.31万 |
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | 204.57万 | 0 | -204.57万 |
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 182.29万 | 0 | -182.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系