上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:8718.42万元 卖出总计:4967.87万元 买卖差额: 3750.54万元
【赛维时代】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1501.11万 | 197.72万 | 1303.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1457.14万 | 224.62万 | 1232.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 1346.12万 | 65.96万 | 1280.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1245.41万 | 231.56万 | 1013.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1010.79万 | 214.82万 | 795.97万 |
【赛维时代】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 908.53万 | 0 | -908.53万 |
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 907.6万 | 0 | -907.6万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 845.41万 | 858.61万 | 13.19万 |
海通证券股份有限公司上海浦东分公司 | 724.19万 | 695.38万 | -28.8万 |
海通证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 647.41万 | 603.82万 | -43.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系