上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5.11亿元 卖出总计:2.01亿元 买卖差额: 3.09亿元
【小康股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 1.7亿 | 0 | 1.7亿 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1.15亿 | 0 | 1.15亿 |
沪股通专用 | 8427.36万 | 0 | 8427.36万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 7275.48万 | 0 | 7275.48万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 6860.75万 | 0 | 6860.75万 |
【小康股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 9066.26万 | 0 | -9066.26万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3385.33万 | 0 | -3385.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2642.48万 | 0 | -2642.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2601.97万 | 0 | -2601.97万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2447.99万 | 0 | -2447.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系