上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:7206.51万元 卖出总计:5522.94万元 买卖差额: 1683.56万元
【尚纬股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1940.07万 | 0 | 1940.07万 |
华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 | 1654.03万 | 0 | 1654.03万 |
长城国瑞证券有限公司广东分公司 | 1274.36万 | 0 | 1274.36万 |
中航证券有限公司长沙韶山中路证券营业部 | 1179.19万 | 0 | 1179.19万 |
金元证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 1158.84万 | 0 | 1158.84万 |
【尚纬股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1552.6万 | 0 | -1552.6万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1057.11万 | 0 | -1057.11万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 985.79万 | 0 | -985.79万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 985.33万 | 0 | -985.33万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 942.09万 | 0 | -942.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系