上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:8979.5万元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: -3211.6万元
【富乐德】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3396.04万 | 5936.09万 | -2540.04万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1980.49万 | 29.61万 | 1950.87万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1346.69万 | 1657.68万 | -310.98万 |
机构专用 | 989.47万 | 668.65万 | 320.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 886.7万 | 852.77万 | 33.93万 |
【富乐德】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5936.09万 | 3396.04万 | -2540.04万 |
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 1657.68万 | 1346.69万 | -310.98万 |
南京证券股份有限公司桐乡庆丰北路证券营业部 | 1052.71万 | 1.38万 | -1051.32万 |
机构专用 | 1042.22万 | 364.43万 | -677.79万 |
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 951.35万 | 14.27万 | -937.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系