上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:239.32万元 卖出总计:555.49万元 买卖差额: -316.16万元
【*ST科林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 85.92万 | 0 |
平安证券股份有限公司山西分公司 | 59.13万 | 0 |
中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 44.07万 | 0 |
申万宏源证券有限公司上海浦东新区关岳西路证券营业部 | 25.88万 | 0 |
东莞证券股份有限公司河源龙川龙川大道证券营业部 | 23.73万 | 0 |
【*ST科林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 329.78万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司青田龙津路证券营业部 | 90.51万 | 0 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 74.38万 | 0 |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 49.8万 | 5767 |
国泰君安证券股份有限公司吉林吉林大街证券营业部 | 11.01万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系