上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.06亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: 6459.57万元
【金冠股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 6282.31万 | 378万 | 5904.3万 |
华鑫证券有限责任公司杭州隐秀路证券营业部 | 5879.58万 | 0 | 5879.58万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 3067.47万 | 757 | 3067.39万 |
机构专用 | 2843.56万 | 920.41万 | 1923.15万 |
招商证券交易单元(353800) | 2338.43万 | 204.5万 | 2133.92万 |
【金冠股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 3524.1万 | 64.06万 | -3460.04万 |
广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 2387.68万 | 21.06万 | -2366.61万 |
银泰证券有限责任公司合肥凤台路证券营业部 | 2337.93万 | 154.48万 | -2183.45万 |
中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 2276.39万 | 6.15万 | -2270.23万 |
光大证券股份有限公司深圳和平路证券营业部 | 2176.6万 | 8.16万 | -2168.44万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系