上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.4亿元 卖出总计:1.22亿元 买卖差额: 1.18亿元
【中国出版】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 8898.7万 | 0 | 8898.7万 |
机构专用 | 5645.12万 | 0 | 5645.12万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4465.04万 | 0 | 4465.04万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2614.32万 | 0 | 2614.32万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2469.38万 | 0 | 2469.38万 |
【中国出版】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | 5859.35万 | 0 | -5859.35万 |
机构专用 | 3843.13万 | 0 | -3843.13万 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 2756.93万 | 0 | -2756.93万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1929.51万 | 0 | -1929.51万 |
东方证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 1696.91万 | 0 | -1696.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系