上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6877.75万元 卖出总计:2987.34万元 买卖差额: 3890.4万元
【东方园林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2019.59万 | 7597 | 2018.83万 |
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 | 1236万 | 0 | 1236万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 814.38万 | 0 | 814.38万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 713.46万 | 752.03万 | -38.56万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 624.09万 | 167.99万 | 456.09万 |
【东方园林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 752.03万 | 713.46万 | -38.56万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 660.48万 | 562.22万 | -98.25万 |
深股通专用 | 565.38万 | 375.49万 | -189.88万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 533.65万 | 527.15万 | -6.5万 |
浙商证券股份有限公司永康望春西路证券营业部 | 307.03万 | 5.34万 | -301.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系