上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:3310.24万元 卖出总计:1910.03万元 买卖差额: 1400.2万元
【汇鸿集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司上海大连路证券营业部 | 1103.01万 | 0 | 1103.01万 |
国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 736.96万 | 0 | 736.96万 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 727.4万 | 0 | 727.4万 |
财通证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 | 371.47万 | 0 | 371.47万 |
中国中金财富证券有限公司成都一环路北三段万达广场证券营业部 | 371.36万 | 0 | 371.36万 |
【汇鸿集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 750.65万 | 0 | -750.65万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 714.61万 | 0 | -714.61万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 171.08万 | 0 | -171.08万 |
申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 143.62万 | 0 | -143.62万 |
华安证券股份有限公司合肥金石广场证券营业部 | 130.05万 | 0 | -130.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系