上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5067.46万元 卖出总计:1424.38万元 买卖差额: 3643.07万元
【宁波远洋】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1959.77万 | 0 | 1959.77万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 936.49万 | 0 | 936.49万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 804.72万 | 0 | 804.72万 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 706.58万 | 0 | 706.58万 |
财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 659.89万 | 0 | 659.89万 |
【宁波远洋】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 367.73万 | 0 | -367.73万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 311.41万 | 0 | -311.41万 |
国泰君安证券股份有限公司北京亦庄宏达北路证券营业部 | 263.14万 | 0 | -263.14万 |
兴业证券股份有限公司北京分公司 | 250.47万 | 0 | -250.47万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 231.61万 | 0 | -231.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系