上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2728.07万元 卖出总计:4175.86万元 买卖差额: -1447.78万元
【华正新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 | 782.2万 | 0 | 782.2万 |
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 | 646.71万 | 0 | 646.71万 |
机构专用 | 502.28万 | 0 | 502.28万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | 431.67万 | 0 | 431.67万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 365.19万 | 0 | 365.19万 |
【华正新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
五矿证券有限公司北京分公司 | 1234.91万 | 0 | -1234.91万 |
机构专用 | 1130.5万 | 0 | -1130.5万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1071.56万 | 0 | -1071.56万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1048.2万 | 0 | -1048.2万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 821.17万 | 0 | -821.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系