上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6293.09万元 卖出总计:3618.82万元 买卖差额: 2674.27万元
【魅视科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 1595.13万 | 1.39万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 913.21万 | 0 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 754.37万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 712.99万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 635.11万 | 677.63万 |
【魅视科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
申万宏源证券有限公司吉林分公司 | 898.76万 | 8.8万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 677.63万 | 635.11万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 548.53万 | 518.38万 |
招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 455.92万 | 11.28万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 358.92万 | 508.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系