上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:326.27万元 卖出总计:158.41万元 买卖差额: 167.85万元
【*ST全新】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 147.86万 | 0 | 147.86万 |
中国银河证券股份有限公司北京太阳宫证券营业部 | 73.68万 | 0 | 73.68万 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 60.04万 | 0 | 60.04万 |
国泰君安证券股份有限公司沧州解放西路证券营业部 | 24.36万 | 0 | 24.36万 |
海通证券股份有限公司广州新港东路证券营业部 | 20.3万 | 0 | 20.3万 |
【*ST全新】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜春高安瑞州路证券营业部 | 43.03万 | 0 | -43.03万 |
恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | 30.93万 | 0 | -30.93万 |
中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | 29.15万 | 0 | -29.15万 |
华西证券股份有限公司雅安朝阳街证券营业部 | 27.69万 | 0 | -27.69万 |
平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 27.6万 | 0 | -27.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系