上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6897.3万元 卖出总计:1940.55万元 买卖差额: 4956.75万元
【粤万年青】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2111.28万 | 13.87万 | 2097.4万 |
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 | 1872.96万 | 0 | 1872.96万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1624.41万 | 11.06万 | 1613.34万 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 766.49万 | 0 | 766.49万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 519.74万 | 0 | 519.74万 |
【粤万年青】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 497.5万 | 0 | -497.5万 |
长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 403.03万 | 0 | -403.03万 |
中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 396.56万 | 2407 | -396.31万 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 317.46万 | 0 | -317.46万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 301.04万 | 2.16万 | -298.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系