上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:1.42亿元 买卖差额: -1437.08万元
【克来机电】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 3086.02万 | 0 | 3086.02万 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2622.18万 | 0 | 2622.18万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 2598.64万 | 0 | 2598.64万 |
甬兴证券有限公司四川分公司 | 2306.27万 | 0 | 2306.27万 |
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 | 2159.35万 | 0 | 2159.35万 |
【克来机电】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4158.28万 | 0 | -4158.28万 |
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 3164.08万 | 0 | -3164.08万 |
中信证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2792.23万 | 0 | -2792.23万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 2343.55万 | 0 | -2343.55万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1751.41万 | 0 | -1751.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系