上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2680.19万元 卖出总计:6815.99万元 买卖差额: -4135.8万元
【哈尔斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司舟山千岛路证券营业部 | 881.5万 | 6.29万 | 875.21万 |
华泰证券股份有限公司上海分公司 | 694.59万 | 13.01万 | 681.58万 |
浙商证券股份有限公司诸暨东一路证券营业部 | 475.05万 | 17.61万 | 457.44万 |
华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部 | 358.62万 | 0 | 358.62万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 248.33万 | 6930 | 247.64万 |
【哈尔斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业部 | 2121.87万 | 0 | -2121.87万 |
财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 1305.24万 | 8188 | -1304.42万 |
光大证券股份有限公司江门发展大道证券营业部 | 1209.71万 | 15.22万 | -1194.49万 |
浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 1163.26万 | 5.84万 | -1157.42万 |
海通证券股份有限公司佛山南海锦园路证券营业部 | 978.28万 | 1887 | -978.09万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系