上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:1.37亿元 买卖差额: 2405.17万元
【顺网科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4513.02万 | 4631.23万 | -118.2万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3549.16万 | 28.15万 | 3521.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2935.97万 | 14.83万 | 2921.13万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2648.83万 | 0 | 2648.83万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2224.27万 | 10.98万 | 2213.29万 |
【顺网科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4631.23万 | 4513.02万 | -118.2万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2932万 | 247.49万 | -2684.51万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 2473.87万 | 4504 | -2473.42万 |
机构专用 | 2228.68万 | 0 | -2228.68万 |
机构专用 | 1433.1万 | 38.83万 | -1394.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系