上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:5504.61万元 卖出总计:3268.89万元 买卖差额: 2235.71万元
【赛隆药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2095.6万 | 602.29万 | 1493.31万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1458.81万 | 1091.66万 | 367.15万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 601.89万 | 0 | 601.89万 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 596.34万 | 0 | 596.34万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 595.97万 | 0 | 595.97万 |
【赛隆药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1091.66万 | 1458.81万 | 367.15万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 713.89万 | 42.21万 | -671.68万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 602.29万 | 2095.6万 | 1493.31万 |
中航证券有限公司武汉香港路证券营业部 | 436.8万 | 0 | -436.8万 |
机构专用 | 424.23万 | 113.77万 | -310.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系