上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:5616.16万元 卖出总计:7141.82万元 买卖差额: -1525.66万元
【凯龙高科】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1706.23万 | 0 |
申港证券股份有限公司安徽分公司 | 924.54万 | 0 |
华福证券有限责任公司厦门钟林路证券营业部 | 795.21万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 728.37万 | 0 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 709.79万 | 0 |
【凯龙高科】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 3581.54万 | 448.2万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1476.74万 | 57.46万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 1151.35万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 545.3万 | 128.09万 |
机构专用 | 386.87万 | 118.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系