上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4267.86万元 卖出总计:3800.17万元 买卖差额: 467.68万元
【学大教育】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2701.37万 | 0 | 2701.37万 |
机构专用 | 1321.71万 | 0 | 1321.71万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 1154.54万 | 164.68万 | 989.86万 |
机构专用 | 1090.76万 | 1297.38万 | -206.61万 |
机构专用 | 906.73万 | 0 | 906.73万 |
【学大教育】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2016.22万 | 5.03万 | -2011.18万 |
机构专用 | 1297.38万 | 1090.76万 | -206.61万 |
平安证券股份有限公司四川分公司 | 961.85万 | 406.9万 | -554.94万 |
机构专用 | 737.66万 | 286.23万 | -451.42万 |
浙商证券股份有限公司江西分公司 | 657.41万 | 0 | -657.41万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系