上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.05亿元 卖出总计:1.59亿元 买卖差额: -5429.6万元
【华中数控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
麦高证券有限责任公司北京分公司 | 3252.01万 | 0 | 3252.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2133.93万 | 23.33万 | 2110.6万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2027.8万 | 66.07万 | 1961.72万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1682.4万 | 27.58万 | 1654.81万 |
深股通专用 | 1462.86万 | 7355.36万 | -5892.5万 |
【华中数控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7355.36万 | 1462.86万 | -5892.5万 |
机构专用 | 3880.39万 | 0 | -3880.39万 |
机构专用 | 1613.5万 | 0 | -1613.5万 |
机构专用 | 1568.22万 | 0 | -1568.22万 |
机构专用 | 1454.14万 | 0 | -1454.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系