上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:5377.97万元 买卖差额: 6494.31万元
【宁波建工】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3243.92万 | 0 | 3243.92万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2676.15万 | 0 | 2676.15万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2410.66万 | 0 | 2410.66万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 1795.4万 | 0 | 1795.4万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1746.14万 | 0 | 1746.14万 |
【宁波建工】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1874.84万 | 0 | -1874.84万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1815.07万 | 0 | -1815.07万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 1184.12万 | 0 | -1184.12万 |
华泰证券股份有限公司梧州西堤三路证券营业部 | 1178.32万 | 0 | -1178.32万 |
华泰证券股份有限公司广州天河城证券营业部 | 1140.68万 | 0 | -1140.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系