上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.65亿元 卖出总计:1亿元 买卖差额: 6435.43万元
【巨轮智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 6017.89万 | 439 | 6017.85万 |
深股通专用 | 4052.4万 | 2131.05万 | 1921.35万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 2236.49万 | 0 | 2236.49万 |
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 2235.08万 | 2210.92万 | 24.16万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1943.37万 | 1270.65万 | 672.72万 |
【巨轮智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 2210.92万 | 2235.08万 | 24.16万 |
深股通专用 | 2131.05万 | 4052.4万 | 1921.35万 |
万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 | 1838.8万 | 9.83万 | -1828.97万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 1324.59万 | 22.04万 | -1302.55万 |
财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 1310.21万 | 4.58万 | -1305.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系