上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1316.17万元 卖出总计:1847.31万元 买卖差额: -531.14万元
【金一文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 324.73万 | 377.75万 | -53.01万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 305.5万 | 337.19万 | -31.68万 |
中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 272.58万 | 1339 | 272.45万 |
上海证券有限责任公司温州月乐西街证券营业部 | 246.45万 | 7.08万 | 239.36万 |
机构专用 | 216.48万 | 10.03万 | 206.44万 |
【金一文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司武汉新华路证券营业部 | 506.83万 | 129.74万 | -377.08万 |
机构专用 | 377.75万 | 324.73万 | -53.01万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 337.19万 | 305.5万 | -31.68万 |
华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 323.8万 | 0 | -323.8万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 294.52万 | 37.14万 | -257.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系