上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.86亿元 卖出总计:2.67亿元 买卖差额: -8081.99万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 5618.74万 | 0 | 5618.74万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 4995.2万 | 0 | 4995.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2923.06万 | 0 | 2923.06万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 2606.73万 | 0 | 2606.73万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 2528.69万 | 0 | 2528.69万 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连金马路证券营业部 | 9650.59万 | 0 | -9650.59万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 6247.15万 | 0 | -6247.15万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 3868.83万 | 0 | -3868.83万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 3685.17万 | 0 | -3685.17万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 3302.66万 | 0 | -3302.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系