上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8.94亿元 卖出总计:11.49亿元 买卖差额: -2.55亿元
【拓尔思】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.99亿 | 1.87亿 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 8620万 | 6779.09万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 7638.59万 | 2392.89万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 7117.36万 | 5813.57万 |
机构专用 | 6757.81万 | 2284.98万 |
【拓尔思】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信建投证券股份有限公司北京阜安西路证券营业部 | 4.12亿 | 0 |
深股通专用 | 1.87亿 | 1.99亿 |
华鑫证券有限责任公司宁波分公司 | 6779.09万 | 8620万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 6242.95万 | 3659.57万 |
华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营业部 | 5813.57万 | 7117.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系