上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.92亿元 卖出总计:1.71亿元 买卖差额: 1.2亿元
【沪电股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.12亿 | 1.07亿 | 487.12万 |
广发证券股份有限公司上海新松江路证券营业部 | 1.02亿 | 925.07万 | 9319.43万 |
机构专用 | 6600.98万 | 0 | 6600.98万 |
机构专用 | 6104.66万 | 0 | 6104.66万 |
机构专用 | 5642.41万 | 0 | 5642.41万 |
【沪电股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.07亿 | 1.12亿 | 487.12万 |
机构专用 | 7377.21万 | 153.11万 | -7224.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 5504.75万 | 1153.01万 | -4351.74万 |
机构专用 | 3416.48万 | 0 | -3416.48万 |
机构专用 | 3332.62万 | 0 | -3332.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系