上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1312.56万元 卖出总计:2254.4万元 买卖差额: -941.83万元
【普蕊斯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1273.11万 | 0 | 1273.11万 |
机构专用 | 1141.73万 | 593.34万 | 548.38万 |
机构专用 | 1082.05万 | 26.25万 | 1055.8万 |
机构专用 | 878.65万 | 0 | 878.65万 |
机构专用 | 490.51万 | 246.81万 | 243.7万 |
【普蕊斯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宁波君子街证券营业部 | 2254.4万 | 39.44万 | -2214.95万 |
机构专用 | 973.14万 | 0 | -973.14万 |
机构专用 | 721.6万 | 0 | -721.6万 |
机构专用 | 644.49万 | 0 | -644.49万 |
机构专用 | 593.34万 | 1141.73万 | 548.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系