上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.96亿元 卖出总计:3.14亿元 买卖差额: -1832.36万元
【凯莱英】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.99亿 | 9421.79万 | 1.05亿 |
国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 3045.64万 | 458.68万 | 2586.96万 |
机构专用 | 2495.05万 | 0 | 2495.05万 |
机构专用 | 2243.46万 | 215.04万 | 2028.42万 |
机构专用 | 1861.86万 | 506.76万 | 1355.1万 |
【凯莱英】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 9421.79万 | 1.99亿 | 1.05亿 |
机构专用 | 7524.88万 | 11.78万 | -7513.09万 |
机构专用 | 5563.15万 | 0 | -5563.15万 |
机构专用 | 4431.55万 | 0 | -4431.55万 |
机构专用 | 3333.89万 | 0 | -3333.89万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系