上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:9929.57万元 卖出总计:1.12亿元 买卖差额: -1363.24万元
【同为股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 2188.61万 | 23.01万 | 2165.6万 |
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1716.31万 | 588.4万 | 1127.9万 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 1305.15万 | 606.88万 | 698.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1134.93万 | 1572.38万 | -437.44万 |
机构专用 | 950.55万 | 1485.67万 | -535.11万 |
【同为股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2151.46万 | 605.32万 | -1546.13万 |
机构专用 | 1735.3万 | 945.41万 | -789.89万 |
机构专用 | 1637.25万 | 381.32万 | -1255.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1572.38万 | 1134.93万 | -437.44万 |
机构专用 | 1492.42万 | 701.92万 | -790.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系