上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:860.67万元 卖出总计:1853.91万元 买卖差额: -993.24万元
【新日恒力】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 440万 | 0 | 440万 |
中信证券股份有限公司山西分公司 | 119.55万 | 0 | 119.55万 |
中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 114.01万 | 0 | 114.01万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 | 110.96万 | 0 | 110.96万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 76.14万 | 0 | 76.14万 |
【新日恒力】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司东莞东骏路证券营业部 | 659.51万 | 0 | -659.51万 |
光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 482.34万 | 0 | -482.34万 |
中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 302.01万 | 0 | -302.01万 |
中航证券有限公司江西分公司 | 249.35万 | 0 | -249.35万 |
中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证券营业部 | 160.68万 | 0 | -160.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系