上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3651.79万元 卖出总计:2931.81万元 买卖差额: 719.97万元
【立航科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1118.66万 | 0 | 1118.66万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 824.07万 | 0 | 824.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 616.99万 | 0 | 616.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 552.27万 | 0 | 552.27万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 539.77万 | 0 | 539.77万 |
【立航科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 682.15万 | 0 | -682.15万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 612.42万 | 0 | -612.42万 |
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 562.38万 | 0 | -562.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 559.03万 | 0 | -559.03万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 515.81万 | 0 | -515.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系