上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.18亿元 卖出总计:1.92亿元 买卖差额: -7450.51万元
【安奈儿】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 2125.54万 | 1034.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2042.14万 | 1576.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1942.58万 | 1621.74万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1909.32万 | 1500.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1841.55万 | 1498.99万 |
【安奈儿】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 3849.52万 | 486.99万 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 2637.91万 | 33.36万 |
国盛证券有限责任公司萍乡昭萍东路证券营业部 | 1939.79万 | 183.22万 |
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 1892.78万 | 451.68万 |
国海证券股份有限公司南宁新民路证券营业部 | 1727.24万 | 813.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系