上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:2.65亿元 卖出总计:1.57亿元 买卖差额: 1.08亿元
【百利电气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1.25亿 | 0 | 1.25亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4420.92万 | 0 | 4420.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 3256.02万 | 0 | 3256.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 3231.52万 | 0 | 3231.52万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3071.71万 | 0 | 3071.71万 |
【百利电气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3646.99万 | 0 | -3646.99万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 3183.19万 | 0 | -3183.19万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3043.7万 | 0 | -3043.7万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2987.6万 | 0 | -2987.6万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2844.4万 | 0 | -2844.4万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系