上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3144.39万元 卖出总计:1429.44万元 买卖差额: 1714.94万元
【友阿股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 810.01万 | 0 | 810.01万 |
国盛证券有限责任公司慈溪慈甬路证券营业部 | 787.11万 | 0 | 787.11万 |
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 769.85万 | 0 | 769.85万 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 404.17万 | 0 | 404.17万 |
华鑫证券有限责任公司西安南二环证券营业部 | 373.24万 | 0 | 373.24万 |
【友阿股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西部证券股份有限公司宜昌发展大道证券营业部 | 664.16万 | 0 | -664.16万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 321.43万 | 0 | -321.43万 |
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 156.64万 | 0 | -156.64万 |
中泰证券股份有限公司济宁奥体路证券营业部 | 154.35万 | 0 | -154.35万 |
中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 132.86万 | 0 | -132.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系