上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4215.29万元 卖出总计:3563.59万元 买卖差额: 651.7万元
【恒兴新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 996.3万 | 0 | 996.3万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 956.48万 | 0 | 956.48万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 880.41万 | 0 | 880.41万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 790.92万 | 0 | 790.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 591.16万 | 0 | 591.16万 |
【恒兴新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 1265.73万 | 0 | -1265.73万 |
申港证券股份有限公司湖北分公司 | 933.28万 | 0 | -933.28万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 526.83万 | 0 | -526.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 447.74万 | 0 | -447.74万 |
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | 389.98万 | 0 | -389.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系