上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.69亿元 卖出总计:1.64亿元 买卖差额: 2.04亿元
【光环新网】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.25亿 | 4101.17万 | 8478.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 8921.46万 | 630.27万 | 8291.19万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 5964.13万 | 0 | 5964.13万 |
民生证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 3498.98万 | 8.26万 | 3490.72万 |
机构专用 | 3346.7万 | 175.07万 | 3171.63万 |
【光环新网】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 4279.73万 | 1232.63万 | -3047.09万 |
深股通专用 | 4101.17万 | 1.25亿 | 8478.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 3135.89万 | 852.34万 | -2283.55万 |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 2158.21万 | 9.47万 | -2148.74万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 1977.36万 | 510.31万 | -1467.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系