上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:383.18万元 卖出总计:830.93万元 买卖差额: -447.74万元
【未来股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
海通证券股份有限公司淄博石化证券营业部 | 156.88万 | 0 | 156.88万 |
华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 | 85.37万 | 0 | 85.37万 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 61.76万 | 0 | 61.76万 |
申万宏源证券有限公司嘉兴分公司 | 46.1万 | 0 | 46.1万 |
浙商证券股份有限公司杭州滨江威陵大厦证券营业部 | 33.06万 | 0 | 33.06万 |
【未来股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司浙江分公司 | 440.87万 | 0 | -440.87万 |
招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营业部 | 133.46万 | 0 | -133.46万 |
华鑫证券有限责任公司福清福人大道证券营业部 | 118万 | 0 | -118万 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 71.26万 | 0 | -71.26万 |
兴业证券股份有限公司泰安分公司 | 67.31万 | 0 | -67.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系