上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6297.64万元 卖出总计:4874.56万元 买卖差额: 1423.08万元
【中旗新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1473.02万 | 0 |
机构专用 | 1079.69万 | 455.58万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1065.71万 | 62.07万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 987.49万 | 40.34万 |
华泰证券股份有限公司应城西大街证券营业部 | 979.12万 | 1.83万 |
【中旗新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 | 1363.46万 | 117.77万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 1307.72万 | 175.15万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 913.24万 | 58.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 730.28万 | 361.51万 |
机构专用 | 673.07万 | 797.6万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系