上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.77亿元 卖出总计:2.54亿元 买卖差额: 1.22亿元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.21亿 | 46.59万 | 1.2亿 |
国泰君安证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 7544.7万 | 17.28万 | 7527.41万 |
华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 | 5805.5万 | 99.43万 | 5706.06万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4784.91万 | 2184.02万 | 2600.89万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 4372.88万 | 7915.45万 | -3542.57万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 7945.72万 | 10.81万 | -7934.9万 |
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 7915.45万 | 4372.88万 | -3542.57万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 2539.23万 | 14.48万 | -2524.75万 |
中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司 | 2456.55万 | 3076.9万 | 620.34万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 2281.9万 | 4.54万 | -2277.35万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系