上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:1950.04万元 卖出总计:888.66万元 买卖差额: 1061.38万元
| 【当虹科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 563.51万 | 0 | 563.51万 |
| 华鑫证券有限责任公司马鞍山分公司 | 556.71万 | 0 | 556.71万 |
| 国融证券股份有限公司深圳沙河西路证券营业部 | 280.2万 | 0 | 280.2万 |
| 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 275.38万 | 0 | 275.38万 |
| 财信证券股份有限公司上海保定路证券营业部 | 274.24万 | 0 | 274.24万 |
| 【当虹科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 国泰君安证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 365.75万 | 0 | -365.75万 |
| 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 192.85万 | 0 | -192.85万 |
| 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 140.35万 | 0 | -140.35万 |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 120.53万 | 0 | -120.53万 |
| 方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 69.18万 | 0 | -69.18万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
