上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6209.22万元 卖出总计:6464.61万元 买卖差额: -255.39万元
【金莱特】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华林证券股份有限公司威海青岛中路证券营业部 | 1249.51万 | 0 |
信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 1229.01万 | 520.31万 |
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 1193.54万 | 0 |
长江证券股份有限公司乐清旭阳路证券营业部 | 1126.13万 | 0 |
中国银河证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 | 697.04万 | 0 |
【金莱特】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国融证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 1497.82万 | 0 |
华福证券有限责任公司宁波明州路证券营业部 | 1348.1万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司福清福人大道证券营业部 | 1300.81万 | 84.49万 |
粤开证券股份有限公司河北分公司 | 900.42万 | 629.34万 |
华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 | 897.13万 | 1399 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系