上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:6593.23万元 卖出总计:4630.96万元 买卖差额: 1962.27万元
【青木股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1702.2万 | 2.65万 | 1699.54万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1391.26万 | 0 | 1391.26万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1266.05万 | 1301.6万 | -35.55万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 1156.66万 | 470.22万 | 686.44万 |
机构专用 | 1064.68万 | 621.6万 | 443.07万 |
【青木股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 1443.45万 | 12.36万 | -1431.08万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 1301.6万 | 1266.05万 | -35.55万 |
中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 791.42万 | 0 | -791.42万 |
机构专用 | 646.51万 | 810.26万 | 163.74万 |
机构专用 | 621.6万 | 1064.68万 | 443.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系