上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3046.37万元 卖出总计:1819.75万元 买卖差额: 1226.62万元
【奥尼电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 738.2万 | 0 | 738.2万 |
机构专用 | 722.04万 | 194.07万 | 527.96万 |
华泰证券股份有限公司镇江分公司 | 446.67万 | 33.54万 | 413.13万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 432.43万 | 23.72万 | 408.7万 |
招商证券股份有限公司济南经十路证券营业部 | 377.97万 | 17.19万 | 360.78万 |
【奥尼电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券交易单元(353800) | 639.04万 | 275.28万 | -363.75万 |
机构专用 | 341.25万 | 144.91万 | -196.33万 |
国泰君安证券股份有限公司玉林金玉路证券营业部 | 311.91万 | 9.16万 | -302.74万 |
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 | 306万 | 18.94万 | -287.06万 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 294.23万 | 25.64万 | -268.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系